Άγκυρα,

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024
21°C Μερικώς νεφελώδης
Μερικώς νεφελώδης

Ο καιρός σε Άγκυρα σήμερα θα είναι μερικώς νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί με ένταση 2 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 21°C
  • Άνεμοι ................. 2 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 58
  • Πίεση ................... 1016.7 mbar
  • Υγρασία .............. 43%
  • Βροχόπτωση .....5%
  • Δείκτης UV ......... 4
  • Σύννεφα ............. 61%
  • Ορατότητα ......... 29km
Ο Καιρός σε Άγκυρα ανά ώρα
00:00 Κυρίως αίθριος 13°C 1 Μπφ
01:00 Μερικώς νεφελώδης 12°C 1 Μπφ
02:00 Κυρίως αίθριος 11°C 1 Μπφ
03:00 Μερικώς νεφελώδης 10°C 1 Μπφ
04:00 Πυκνή συννεφιά 10°C 1 Μπφ
05:00 Μερικώς νεφελώδης 9°C 1 Μπφ
06:00 Μερικώς νεφελώδης 10°C 1 Μπφ
07:00 Αίθριος 11°C 1 Μπφ
08:00 Αίθριος 13°C 1 Μπφ
09:00 Κυρίως αίθριος 14°C 1 Μπφ
10:00 Νεφελώδης 16°C 2 Μπφ
11:00 Νεφελώδης 17°C 2 Μπφ
12:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
13:00 Μερικώς νεφελώδης 20°C 2 Μπφ
14:00 Μερικώς νεφελώδης 22°C 2 Μπφ
15:00 Μερικώς νεφελώδης 21°C 2 Μπφ
16:00 Μερικώς νεφελώδης 22°C 2 Μπφ
17:00 Κυρίως αίθριος 22°C 2 Μπφ
18:00 Κυρίως αίθριος 22°C 2 Μπφ
19:00 Κυρίως αίθριος 21°C 2 Μπφ
20:00 Κυρίως αίθριος 19°C 2 Μπφ
21:00 Κυρίως αίθριος 18°C 1 Μπφ
22:00 Αίθριος 17°C 1 Μπφ
23:00 Αίθριος 16°C 2 Μπφ
00:00 Αίθριος 14°C 2 Μπφ
01:00 Αίθριος 13°C 2 Μπφ

Άγκυρα

Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
11 - 25°C Κυρίως αίθριος
Κυρίως αίθριος

Ο καιρός σε Άγκυρα θα είναι κυρίως αίθριος και οι άνεμοι θα είναι δυτικοί με ένταση 2 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 11 - 25°C
  • Άνεμοι ................. 2 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 70
  • Πίεση ................... 1016 mbar
  • Υγρασία .............. 67%
  • Βροχόπτωση .....8%
  • Δείκτης UV ......... 6
  • Σύννεφα ............. 9%
  • Ορατότητα ......... 25km
Ο Καιρός σε Άγκυρα ανά ώρα
00:00 Αίθριος 14°C 2 Μπφ
01:00 Αίθριος 13°C 2 Μπφ
02:00 Αίθριος 13°C 2 Μπφ
03:00 Αίθριος 13°C 2 Μπφ
04:00 Αίθριος 12°C 1 Μπφ
05:00 Αίθριος 12°C 1 Μπφ
06:00 Αίθριος 12°C 1 Μπφ
07:00 Αίθριος 14°C 1 Μπφ
08:00 Αίθριος 16°C 1 Μπφ
09:00 Αίθριος 17°C 1 Μπφ
10:00 Αίθριος 19°C 1 Μπφ
11:00 Αίθριος 20°C 2 Μπφ
12:00 Αίθριος 22°C 2 Μπφ
13:00 Μερικώς νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
14:00 Κυρίως αίθριος 24°C 2 Μπφ
15:00 Αίθριος 24°C 2 Μπφ
16:00 Αίθριος 25°C 2 Μπφ
17:00 Κυρίως αίθριος 24°C 2 Μπφ
18:00 Κυρίως αίθριος 24°C 2 Μπφ
19:00 Αίθριος 24°C 2 Μπφ
20:00 Αίθριος 22°C 1 Μπφ
21:00 Αίθριος 20°C 1 Μπφ
22:00 Αίθριος 19°C 1 Μπφ
23:00 Αίθριος 17°C 1 Μπφ

Άγκυρα

Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
12 - 25°C Μερικώς νεφελώδης
Μερικώς νεφελώδης

Ο καιρός σε Άγκυρα θα είναι μερικώς νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί με ένταση 2 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 12 - 25°C
  • Άνεμοι ................. 2 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 67
  • Πίεση ................... 1015 mbar
  • Υγρασία .............. 59%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 7
  • Σύννεφα ............. 44%
  • Ορατότητα ......... 21km
Ο Καιρός σε Άγκυρα ανά ώρα
00:00 Αίθριος 16°C 2 Μπφ
01:00 Αίθριος 14°C 1 Μπφ
02:00 Αίθριος 14°C 1 Μπφ
03:00 Αίθριος 13°C 1 Μπφ
04:00 Αίθριος 13°C 1 Μπφ
05:00 Κυρίως αίθριος 12°C 1 Μπφ
06:00 Κυρίως αίθριος 12°C 1 Μπφ
07:00 Αίθριος 13°C 1 Μπφ
08:00 Αίθριος 15°C 1 Μπφ
09:00 Αίθριος 17°C 1 Μπφ
10:00 Αίθριος 19°C 2 Μπφ
11:00 Μερικώς νεφελώδης 20°C 2 Μπφ
12:00 Κυρίως αίθριος 21°C 2 Μπφ
13:00 Κυρίως αίθριος 22°C 2 Μπφ
14:00 Κυρίως αίθριος 23°C 2 Μπφ
15:00 Μερικώς νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
16:00 Μερικώς νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
17:00 Κυρίως αίθριος 24°C 2 Μπφ
18:00 Αίθριος 24°C 2 Μπφ
19:00 Αίθριος 23°C 2 Μπφ
20:00 Αίθριος 21°C 2 Μπφ
21:00 Νεφελώδης 20°C 1 Μπφ
22:00 Νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
23:00 Νεφελώδης 17°C 2 Μπφ

Ποιότητα Αέρα

Δείτε την ποιότητα του αέρα σε Άγκυρα σήμερα

Ο πιο σημαντικός τύπος ρύπανσης: Αιωρούμενα σωματίδια <2.5um

  • AQI 58
  • AQI_CO 1
  • AQI_NO2 10
  • AQI_GO3 36
  • AQI_SO2 7
  • AQI_PM2P5 58
  • AQI_PM10 25